Fil de bobine en acier à ressort phosphaté à haute teneur en carbone étiré à froid
Fil de bobine en acier à ressort phosphaté à haute teneur en carbone étiré à froid
Informations de base
Modèle NON. | SAE1008 1045 1060 1070 1080 65Mn 82B |
Certificat | ISO, CCC, CE |
Surface | Lisse |
Technique | Fil étiré |
Application | Corde, Emballage, Filet, Fabrication, Escrime, Construction, Printemps |
Alliage ou non | Non alliage |
Standard | BS, JIS, gigaoctet, ASTM, DIN, AISI |
Nom de l'article | Ressort phosphaté de matelas à haute teneur en carbone étiré à froid |
Poids de la bobine | 20-1200kgs |
Équipement d'utilisation | Véhicule, Voiture, Matelas, Canapé, Écran, Porte |
Poids FCL | 20-27 Tonnes (20′gp) |
Délai de livraison | Dans les 7 jours après réception de votre dépôt ou L/C |
Acier | Fil d'acier de bobine de ressort de matelas |
Forfait transport | en bobine, avec support, papier dur Z2, Z3, etc. |
spécification | 0.20mm-12.5mm |
Marque déposée | Tiges de fil Sha Gang |
Origine | Jiangsu, Chine |
Code SH | 72171000 |
Capacité de production | 50000tonnes/an |
Description du produit
Nom du produit | Fil de bobine en acier à ressort phosphaté à haute teneur en carbone étiré à froid |
Standard | DIN 17223-1, EN10270-1, JES G 3206, JES G 3521, JES G 3522, EST 4454, ASTM A 853-04, ASTM A 227, GOST 9389, GOST 14959 |
Usage | Équipement mécanique, véhicule d'ingénierie, véhicule à moteur, Moto, voiture d'accumulateur, vélo, équipement de fitness, Ascenseur, écran en fil d'acier, matelas et canapé, cadre de parapluie, produits électroniques, etc. |
Utilisation du printemps | Ressort de compression, ressort de torsion, ressort d'extension, machines agricoles, ressorts de matrice, ressorts de formage de bandes et de fils |
Envoyez-nous