5 % de réduction sur le fil d'acier à ressort à haute teneur en carbone, le fil d'acier et le fil d'acier inoxydable
Nos principaux produits : Fil d'acier à faible teneur en carbone Fil d'acier doux Fil d'acier à teneur moyenne en carbon
Informations de base
Modèle NON. | C60 C65 C70 72A 82B T9a |
Forfait transport | Bobine, Bobine, Z2 |
spécification | 0.2-8.0MM |
Marque déposée | CX |
Origine | Nantong |
Code SH | 72171000 |
Capacité de production | 1, 000ton/mois |
Description du produit
Nos principaux produits :Fil d'acier à faible teneur en carbone
Fil d'acier doux
Fil d'acier au carbone moyen
Fil d'acier à rayons de moto
Application de fil d'acier à rayons de bicyclette :
Ressorts de porte de garage
Ressorts de volet roulant
Ressorts de meubles
Équipement mécanique
Véhicule d'ingénierie
Véhicule à moteur
Moto et Vélo
Voiture d'accumulateur
Équipement de fitness
Ascenseur
Écran en fil d'acier
Matelas et canapé
Parapluie Cadre
Produits électroniques, etc.
Spécifications1.Plage de diamètres : 0,2 à 8 mm 2.Application principale : faire des ressorts, des matelas, des câbles métalliques. 3. Norme : GB4357, DIN17223, JIS G 3521, JIS G3522, A227, EN10270
Pcaking: emballer dans une bobine en plastique, une bobine, un sac, un tambour, un carton, etc.
Matériel de fil d'acier : SAE1006, SAE1008, SAE1010, Q195, Q235, C45, C50, C55, C60, C65,
65Mn, C72A, C72B, C80, C82B, T9A, GCr15, ET AINSI DE SUITE
La matière première (45# 60# 65# 62A 72A 65Mn 70# 82A 82B T9A 1008 1006 18A 22A)
Norme GB en acier | Carbone% | Silicium% | Manganèse% | Phosphore% | Soufre % | Chrome% | Nickel% | cuivre % |
60 # | 0,60-0,61 | 0,18-0,22 | 0,52-0,59 | 0,012 | 0,007 | 0,06-0,07 | 0,05 | 0,18 |
65 # | 0,65 | 0,21 | 0,56 | 0,013 | 0,008 | 0,05 | 0,04 | 0,14 |
65Mn | 0,60-0,70 | 0,10-0,25 | 0,70-1,00 | 0,030 | 0,030 | 0,20 | 0,20 | 0,25 |
70 # | 0,69-0,71 | 0,19-0,21 | 0,53-0,58 | 0,010-0,012 | 0,003-0,006 | 0,01-0,05 | 0,02-0,04 | 0,04 |
72A 72B | 0,72 | 0,19 | 0,71 | 0,013 | 0,006 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
80 # | 0,80-0,81 | 0,22-0,24 | 0,59-0,76 | 0,008 | 0,004 | 0,04 | ||
82A 82B | 0,82 | 0,24-0,25 | 0,76-0,77 | 0,011-0,014 | 0,004-0,007 | 0,17-0,17 |
Envoyez-nous