Fil étiré à froid SAE1008 SAE 1022 de fil d'acier allié laminé à chaud de fil d'acier à haute teneur en carbone
fil étiré dur 1. Matériau : acier doux de haute qualité 2. Diamètre : 0,4 mm à 10 mm 3. Emballage : film plastique à l'i
Informations de base
Modèle NON. | 288 |
Matériel | Fil de fer à faible teneur en carbone |
Forme en coupe transversale | Rond |
Application | Grillage de Construction , Treillis de Protection , Treillis de Clôture , Treillis Décoratif , Écran , Treillis de Gabion , Rideau de Fenêtre , Grillage de Barbecue , Cages |
Taper | Fil étiré dur |
Large en largeur | 0.5-6mm |
Traitement de surface | Noir, brillant |
Tréfilage métallique | Étirage à froid |
Statut | État dur |
Épaisseur | 0.5-6mm |
Certificat | GV, CE |
Nom du produit | Fil étiré dur |
Résistance à la traction | 450-850MPa |
Couleur | Noir, brillant |
Forfait transport | Emballage en rouleau |
spécification | 0.5-6mm |
Marque déposée | jujuun |
Origine | Chine |
Code SH | 7217100000 |
Capacité de production | 1000tonnes/mois |
Description du produit
fil étiré dur 1. Matériau : acier doux de haute qualité 2. Diamètre : 0,4 mm à 10 mm 3. Emballage : film plastique à l'intérieur et toile de jute/sac tissé à l'extérieur 4. Utilisation : principalement utilisé dans la construction et l'utilisation quotidienne comme fil de liaison 5. Résistance à la traction : 300---1200N/mm²6. Allongement : ≥ 17%7. Bonne résistance à la corrosionGrade | Diamètre (mm) | Poids/bobine(kg) |
9 | 3.658 | 100-1000 |
dix | 3.251 | 100-1000 |
11 | 2.946 | 100-1000 |
12 | 2.642 | 100-1000 |
13 | 2.337 | 100-1000 |
14 | 2.032 | 100-1000 |
15 | 1.829 | 50-100 |
16 | 1.328 | 50-100 |
17 | 1.422 | 50-100 |
18 | 1.219 | 50-100 |
19 | 1.016 | 50-100 |
20 | 0,914 | 50-100 |
21 | 0,873 | 50-100 |
22 | 0,711 | 50-100 |
23 | 0,610 | 50-100 |
Envoyez-nous